我公司部分服务业绩(矿用电缆部分)
2021/2/13 10:36:25
暂无图片。
详细介绍
序号 | 单位名称 | 使 用 型 号 |
1 | 煤炭科学技术研究院有限公司 | MHYA32、MHYAV、MHYBV、MHYV、MVV、MHYVP、HYA |
2 | 天地科技股份有限公司 | MHYV |
3 | 煤炭工业设计研究院 | MGTSV、MVV、MHYV、MHYBV |
4 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | MHYVP |
5 | 上海大屯能源股份有限公司孔庄煤矿 | MHYV、MHYVP |
6 | 上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿 | MHYVP、MHYV、MVV、KVV、HYA、MSLYFYVZ-75-9 |
7 | 大屯煤电(集团)有限责任公司徐庄煤矿 | MHYVP、MHYA32、MHYAV、HYAC |
8 | 江苏徐矿能源股份有限公司 | MHYBV |
9 | 徐州矿务集团有限公司张小楼煤矿 | MHYVP、MVV |
10 | 徐州矿务集团有限公司张集煤矿 | MHYVR、MHYVRP |
11 | 徐州铁矿集团有限公司镇北铁矿 | MHYVP |
12 | 江苏宝应矿业有限公司拾屯煤矿 | MHYV、MHYBV、MYQ-0.3/0.5、MY、MHYVP |
13 | 山西潞安集团高河能源有限公司 | MHYVP、MHYV |
14 | 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 | MHYV |
15 | 山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司 | MHYBV、MHYV、MHYVP |
16 | 山西潞安集团华润煤业有限公司 | MHYVP |
17 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司李村煤矿 | MHYVP、MHYV |
18 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿 | MHYVP、MVV |
19 | 山西华阳集团新能源股份有限公司二矿 | MHYVP |
20 | 阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司 | MHSYVP-5 |
21 | 山西焦煤霍州煤电集团有限责任公司 | MHYV |
22 | 霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司 | MHYV、MVV |
23 | 霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿 | MHYV |
24 | 大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司 | MHYAV |
25 | 同煤大唐塔山煤矿有限公司 | MHYVP、MKVV、MVV、MHYV |
26 | 大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司 | MHYV、MYQ |
27 | 同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司 | MHYVP |
28 | 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿 | MHYV |
29 | 山西柳林宏盛聚德煤业有限公司 | MHYA32、MHYAV、MHYV、HYA 、HYV、MVV |
30 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司贺西煤矿 | MHYVP |
31 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司柳湾煤矿 | RVVP |
32 | 中煤华晋集团朝韩咀煤业有限公司 | MHYVP、MVV、MHSYVP-5、MKVVRP、MHYV |
33 | 中煤华晋集团有限公司王家岭矿 | MHYVP |
34 | 中煤华晋集团晋城能源有限公司里必煤矿 | MHYVP、MVV |
35 | 山西中煤担水沟煤业有限公司 | MHYV |
36 | 中煤大同能源有限责任公司 | MHYVRP、RVVP |
37 | 山西长平煤业有限责任公司 | MHYVP、MHYV |
38 | 山西煤炭运销集团华阳煤业有限公司 | MHYVP |
39 | 山西煤炭运销集团马家岩煤业有限公司 | MYQ、MVV 、MHYVP |
40 | 山西煤炭运销集团同富新煤业有限公司 | MHYV |
41 | 山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司 | MHYV、MHYVP |
42 | 山西煤炭运销集团三元石窟煤业有限公司 | MHYVP |
43 | 山西煤炭运销集团三元古韩荆宝煤业有限公司 | MHYVP、MHYAV、MHYA32 |
44 | 山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司 | MHYV、MHYVP、MVV、MKVVR |
45 | 山西煤炭运销集团大通煤业有限公司 | MHYVP、MVV |
46 | 山西煤炭运销集团四通煤业有限公司 | MVV、MKVVR、MHYVP、MHYV |
47 | 山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限公司 | MHYVP、MVV、MKVVR、MHYV |
48 | 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司 | MHYV |
49 | 山西煤炭运销集团野川煤业有限公司 | MHYVP |
50 | 山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司 | MVV、MHYV、MKVVRP |
51 | 山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司 | MVV、MHYV、MHYVP |
52 | 山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司 | MHYV |
53 | 山西煤炭运销集团盂县恒泰皇后煤业有限公司 | MHYV |
54 | 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 | MHYVP、MHYV、MVV、MHSYV-5 |
55 | 太原煤气化龙泉能源发展有限公司 | MHYVP |
56 | 山西朔州平鲁区易顺煤业有限公司 | MHYV |
57 | 山西华润煤业有限公司福巨源煤矿 | MHYVP、MKVVRP、MVV |
58 | 山西襄垣七一大雁沟煤业有限公司 | MHYA32、MHYAV、MHYV、MHYVP |
59 | 晋能控股集团山西马堡煤业有限公司 | MHYAV |
60 | 晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿 | MVV、MHYV |
61 | 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司 | MGTSV |
62 | 晋能控股煤业集团有限公司马脊梁矿 | MHYV |
63 | 山西沁新煤焦股份有限公司新升煤矿 | YH、MYP、MHYV |
64 | 山西华宁焦煤有限责任公司 | MHYVP、MVV |
65 | 山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司 | MVV、MHYV |
66 | 山西朔州山阴金海洋元宝湾煤业有限公司 | MHYVP |
67 | 山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司 | MHYVP、MHYV |
68 | 山西长治王庄煤业有限责任公司 | MHYVP、MVV |
69 | 山西锦兴能源有限公司肖家洼煤矿 | MGTSV |
70 | 山西襄矿集团西故县煤业有限公司 | MHYV |
71 | 山西冀中能源集团矿业有限责任公司万峰煤矿 | MHYV |
72 | 山西汾西中兴煤业有限责任公司洗煤厂 | MHYVP |
73 | 山西美锦集团锦富煤业有限公司 | MHYVP、MHYV |
74 | 山西博大集团寿阳京鲁煤业有限责任公司马尾沟煤矿 | MHYV |
75 | 山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司 | MHYVP、MHYV、SYV、MVV |
76 | 山西汾西正旺煤业有限责任公司 | MVV |
77 | 山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司 | MHYV、MHSYV-5 |
78 | 山西阳城皇城相府集团史山煤业有限公司 | MHYV |
79 | 山西康伟集团南山煤业有限公司 | MHYV |
80 | 山西省阳城阳泰集团西冯街煤业有限公司 | MHYVP、MHYV |
81 | 山西平遥峰岩煤焦集团明子煤业有限公司 | MGTSV、MYQ、SYV、MHYBV、MHYV、MHYVP |
82 | 山西平遥峰岩煤焦集团二亩沟煤业有限公司 | MGTSV、MYQ、SYV、MHYBV、MHYV、MHYVP |
83 | 山西普大煤业集团有限公司 | MHYVP、MHYV |
84 | 山西山阴芍药花煤业有限公司 | MHYVP、MHYV |
85 | 山西紫金矿业有限公司 | MVV、MKVV、MKVVRP、MGTSV |
86 | 山西柳林凌志成家庄煤业有限公司 | MVV |
87 | 山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司 | MHYV、MVV |
88 | 太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿 | MHYVP |
89 | 山西和顺正邦良顺煤业有限公司 | MHSYV-5 |
90 | 太原东山东兴煤业有限公司 | MVV、MHYVP |
91 | 山西平定古州东升阳胜煤业有限公司 | MHYV、MHYVP |
92 | 山西平定古州伟峰煤业有限公司 | MHYVP |
93 | 山西平定古州卫东煤业有限公司 | MGTSV |
94 | 山西平定古州同意煤业有限公司 | MHYBV、MHYV、MVV |
95 | 山西中阳桃园容大煤业有限公司舍窠煤矿 | MGTSV、MYQ、MHYVP、MHYV |
96 | 山西柳林聚财煤业有限责任公司 | MHYV、MHYBV |
97 | 山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司 | MGXTSV |
98 | 山西柳林宏盛安泰煤业有限公司 | MSLYFYVZ-75-9 |
99 | 阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司 | MHYV、MYQ |
100 | 山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公司 | MHYVP |
101 | 大同东沟煤业有限责任公司 | MHYV |
102 | 山西南娄集团阳泉盂县大贤煤业有限公司 | HYA、MHYAV、MHYBV、MHYV |
103 | 山西长治联盛长虹煤业有限公司 | MVV、MKVVR、MHYV、MHYVP |
104 | 山西朔州平鲁区华美奥冯西煤业有限公司 | MVV、MHYVP、MHYV |
105 | 山西朔州平鲁区华美奥兴陶煤业有限公司 | MVV、MHYVP、MHYV |
106 | 山西吕梁离石贾家沟煤业有限公司 | MHYVP |
107 | 阳泉市上社二景煤炭有限责任公司 | MHYVP |
108 | 山西保利铁新煤业有限公司 | MHYVP |
109 | 山西和顺正邦神磊煤业有限公司 | MGTSV-12B |
110 | 山西阳泉盂县坤宁煤业有限公司 | MVV、MHYV |
111 | 山西三元福达煤业有限公司 | MHYV、MHYVP、MVV |
112 | 大同市焦煤矿有限责任公司 | MVV、MHYVP、MHYV |
113 | 山西忻州河曲惠安煤业有限公司 | MHYVP |
114 | 山西东辉集团西坡煤业有限公司 | MHSYVP-5 |
115 | 山西省阳泉荫营煤业有限责任公司 | MHYV |
116 | 山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | MHYVP |
117 | 长治三元中能煤业有限公司 | MHYVRP |
118 | 山西马军峪常信煤业有限公司 | MHYVP |
119 | 山西长治郊区三元南耀小常煤业有限公司 | MHYVP、MVV |
120 | 山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司 | MHYVP |
121 | 山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司 | MHYV |
122 | 山西岚县昌恒煤焦有限公司 | MHYVP |
123 | 陕西彬长矿业集团有限公司胡家河煤矿 | MHYV、MHYVP、MYQ、MY |
124 | 陕西彬长矿业集团有限公司文家坡煤矿 | MHYV、MHYBV、MVV |
125 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司 | MHYV、MHYVP、MVV、MHYA32、MHY32、MGTS33 |
126 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司桑树坪煤矿 | MY、MHY32、MHYV |
127 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司象山煤矿 | MHYAV |
128 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司下峪口煤矿 | MHYV、MVV、MYP |
129 | 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 | MHYV、MHYAV |
130 | 延安市华龙煤业有限公司贯屯煤矿 | MHYA32、MHYAV、MHYBV、MHYV、MHYVP、MVV、HYA、MKVVR |
131 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司徐家沟煤矿分公司 | MHYVP |
132 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿 | MHYA32、MHYAV、MHYBV、HYA |
133 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司柴家沟煤矿 | MHYA32、MVV |
134 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司东坡煤矿 | MHYVP |
135 | 铜川西川矿业有限公司崔家沟煤矿 | MHYVRP、MVV、MHYBV、MHYVR、MHYAV、MHYV、MGTSV |
136 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司下石节煤矿 | MYQ |
137 | 陕西陕煤黄陵矿业集团有限责任公司 | MHYVP、MYQ、MHYV |
138 | 陕西陕煤蒲白矿业有限公司朱家河煤矿 | MHYV |
139 | 陕西陕煤蒲白矿业有限公司西固煤矿 | MHYV |
140 | 陕西陕煤蒲白矿业有限公司白水煤矿分公司 | MHYV |
141 | 陕西陕煤澄合矿业有限公司山阳煤矿 | MGTSV、MHYA32、MHYAV、MHYBV |
142 | 陕西陕煤澄合矿业有限公司王村煤矿 | MHYVR、MHYVRP |
143 | 陕西陕煤澄合矿业有限公司董家河煤矿分公司 | MHYVR、MHYVRP |
144 | 陕西澄城董东煤业有限责任公司 | MHYVP、MHYV、MVV |
145 | 陕西陕北矿业韩家湾煤炭有限公司 | MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MKVV、MHSYV-5 |
146 | 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 | MHYA32、MHYBV、MHYVP、RVVP、MGXTSV |
147 | 神华神东煤炭集团有限责任公司三道沟煤矿 | MHYV |
148 | 陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿 | MVV、MKVVR、MHYVP、MHYV |
149 | 陕西中能煤田有限公司袁大滩煤矿 | MHYV |
150 | 陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿 | MHYVP、RVVP |
151 | 陕西有色榆林煤业有限公司杭来湾煤矿 | MHYV |
152 | 陕西华彬雅店煤业有限公司 | MHYVP、MVV、GYXTW |
153 | 国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司 | MVV |
154 | 府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司 | HYA、MGTSV、MHYAV、MHYBV、MVV、MHYV 、MKVVR |
155 | 陕西榆林能源集团郭家滩矿业有限公司 | MHYV |
156 | 陕西延长石油巴拉素煤业有限公司 | MVV、MHYV |
157 | 陕西长武亭南煤业有限责任公司 | MHYV、MVV、MHYVP |
158 | 陕西宠家河金矿有限公司 | MHYBV、MHYV、MGTSV、MVV |
159 | 神木县乌兰色太煤炭有限责任公司 | MGTSV、MHYV、MHYBV |
160 | 河北中达集团有限责任公司彬县火石嘴煤矿 | MHYVRP |
161 | 淄矿集团陕西正通煤业有限责任公司高家堡煤矿 | MHYV、MVV |
162 | 陕西中太能源投资有限公司朱家峁煤矿 | MHYV、MVV |
163 | 陕西银河煤业开发有限公司 | MHYAV、MHYVP |
164 | 黄陵县南川二号煤炭实业有限责任公司 | MVV、MKVVR、MHYV |
165 | 陕西燎原煤业有限责任公司 | MVV、MKVVR、MHYV、MHYVP |
166 | >富县锦鑫煤业有限责任公司 | MHYVP |
167 | 陕西清水川能源股份有限公司冯家塔矿业分公司 | MHYVP、MGXTSV、MYQ、MHYV |
168 | 陕西双龙煤业开发有限责任公司双龙煤矿 | MHYA32、MHYAV、MHYVP、MHYV |
169 | 陕西麟北煤业开发有限责任公司园子沟煤矿 | RVVP、MHYBV、MVV |
170 | 陕西省榆林市大梁湾煤矿有限公司 | MHYAV、MHYV、HYA |
171 | 陕西南梁矿业有限公司 | MHYAV |
172 | 陕西庞家河金矿有限公司 | MHYBV、MHYV、MGTSV、MVV |
173 | 陕西富县矿业开发有限公司芦村二号煤矿 | RVVP |
174 | 陕西星火煤业有限责任公司 | MVV、MKVVR、MHYVP、MHYV |
175 | 延安市禾草沟二号煤矿有限公司 | MGTSV、MVV |
176 | 延安市禾草沟一号煤矿有限公司 | MVV |
177 | 延安市宝塔区四咀煤炭有限责任公司 | MVV、MKVVR、MHYV、MHYVP |
178 | 延安市宝塔区宝贸煤矿有限责任公司 | MHYV |
179 | 陕西德林矿业有限公司石岩沟煤矿 | MHYV |
180 | 榆林市常乐堡矿业有限公司 | MHYVP、MGTSV |
181 | 神木县恒瑞源矿业有限公司 | MHYV、MHYVP |
182 | 神木市硕嘉湾矿业有限公司 | MVV、MKVVR、MHYV、MHYVP |
183 | 神木县新圪崂煤矿有限责任公司 | MVV |
184 | 陕西榆林市榆阳区东风煤矿 | MHYV |
185 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | MHYVP、RVVP |
186 | 内蒙古汇能煤电集团子长县羊马河矿业有限公司 | MHYV |
187 | 子长县中达焦家沟煤业有限公司 | MHYV、MYQ、MHYVP |
188 | 旬邑县中达燕家河煤业有限公司 | MHYVP |
189 | 陕西何家塔煤矿有限责任公司 | HYA、MHYAV、MVV、MKVVR、MHYVP、MHYV |
190 | 陕西郭家河煤业有限责任公司 | RVVP |
191 | 府谷县普禾煤矿有限公司 | MGTSV、MVV |
192 | 府谷县老高川乡恒益煤矿有限公司 | MHYAV、MHYBV、JHH-10(A)、JHH-8(C)、JHH-6(A) |
193 | 陕西小保当矿业有限公司 | MHYVP、MGTSV、MVV |
194 | 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司 | MHYV |
195 | 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司满来梁煤矿 | MHYVP |
196 | 华电煤业集团内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 | MHYVP |
197 | 华润电力(锡林郭勒)煤业有限公司西一矿 | MHYVRP |
198 | 内蒙古蒙东能源有限公司敏东一矿 | MKVV |
199 | 内蒙古伊泰广联煤化有限公司红庆河煤矿 | MHYV、MVV |
200 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | MVV、MHSYV-5 |
201 | 内蒙古珠江投资有限公司青春塔煤矿 | MVV-0.6/1、MGTSV |
202 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司色连一号煤矿 | MHYVP |
203 | 神华乌海能源有限责任公司老石旦煤矿 | MHYVP |
204 | 神华乌海能源公乌素煤业有限责任公司 | MHYVP |
205 | 中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿 | MHYV |
206 | 中天合创能源有限责任公司门克庆煤矿 | HYAT23、HYAT、GYTA、MHYV、MHSYVP-5 |
207 | 中煤西北能源乌审旗蒙大矿业有限责任公司 | MHYV |
208 | 华能煤业扎赉诺尔煤业有限责任公司 | MHYV |
209 | 内蒙古太西煤集团股份有限公司哈沙图煤矿 | MHYV、MVV |
210 | 内蒙古西蒙集团有限责任公司电力满都拉煤矿 | MGTSV |
211 | 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司龙王沟煤矿 | MHYV |
212 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 | MHYBV |
213 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司石圪台煤矿 | MHYV |
214 | 霍林郭勒市满都拉煤矿有限责任公司 | MHYVP |
215 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司阿尔巴斯煤矿 | MHYA32、MHYAV |
216 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司建元煤矿 | MVV |
217 | 内蒙古玉龙矿业股份有限公司 | RVV、MHYBV、MHYV、MHSYVP-5、MHSYV-5 |
218 | 兖矿集团鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司营盘壕煤矿 | MHYV、MHYAV、MHYBV |
219 | 国城矿业股份内蒙古东升庙矿业有限责任公司 | MVV、MHSYVP-5、MGTS33 |
220 | 山东能源内蒙古上海庙矿业有限责任公司新上海一号煤矿 | RVSP、RVVP |
221 | 山东能源新矿集团内蒙古福城矿业有限责任公司 | MHYVP |
222 | 山东能源新矿内蒙古能源有限责任公司长城六矿 | MVV、MHYVP、MHYV、MHYAV |
223 | 山东能源新矿内蒙古能源有限责任公司鲁新煤矿 | MHYV |
224 | 国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿 | MVV |
225 | 鄂托克前旗长城六号矿业有限公司 | MHYAV |
226 | 内蒙古星光煤炭集团乌海华资煤焦有限公司 | MHYV |
227 | 准格尔旗荣祥煤焦化有限责任公司山不拉煤矿 | MHYV、MHYBV、MHJYV、MKVV22 |
228 | 赤峰市利拓矿业有限公司边家大院铅锌银矿 | MHYV |
229 | 赤峰兴泰矿业有限责任公司 | MHYV、MHSYVP-5 |
230 | 内蒙古源源能源集团金源里井工矿业有限公司 | MHYAV、MHYVP、MHYV |
231 | 内蒙古神隆矿业有限公司 | MVV |
232 | 林西县金源矿业开发有限公司水头萤石矿 | MHYVP、MHYV、MHSYVP-5 |
233 | 内蒙古兴安埃玛矿业有限公司 | MHYV、MHSYVP-5 |
234 | 鄂尔多斯市鸿森矿业有限责任公司贾家渠煤矿 | MGXTSV、MVV、MHYV |
235 | 内蒙古盈源煤炭运销有限责任公司玉川煤矿 | MHYBV |
236 | 内蒙古扎鲁特旗福鑫石墨矿业有限公司 | MHYV |
237 | 内蒙古智能煤炭有限责任公司 | MHYVP |
238 | 赤峰市林西天成矿业有限公司 | MHSYVP-5 |
239 | 赤峰石人沟金矿有限责任公司 | MHSYVP-5、MHYV |
240 | 扎鲁特旗太平山矿业有限责任公司 | MHYV |
241 | 翁牛特旗盛世莲花矿业有限责任公司 | MHYV |
242 | 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 | MHYV |
243 | 呼伦贝尔市绰尔矿业开发有限公司 | MHYV |
244 | 巴音孟克纳源煤炭有限责任公司刘家渠煤矿 | MHYVP |
245 | 乌海市天誉煤炭有限责任公司 | MHYV、MVV |
246 | 新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司 | MHYV |
247 | 锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司 | MHYV |
248 | 准格尔旗宏丰煤炭运销有限责任公司红树梁煤矿 | MHYVP、RVV |
249 | 准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司 | MHYV |
250 | 内蒙古正镶白旗亿豪矿业有限公司 | MHYV |
251 | 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 | MHYV |
252 | 锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司 | MHYV |
253 | 内蒙古准格尔旗美日煤炭有限责任公司花图沟煤矿 | MHYBV、MHYAV、MYQ、MGTSV |
254 | 山东能源枣庄矿业集团三河口矿业有限公司 | MHYV |
255 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司田陈煤矿 | MHYA32、MHYAV、MHYVP、MHYV |
256 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿 | MHYVP、MHYV |
257 | 山东能源枣庄矿业(集团)有限责任公司滨湖煤矿 | MHYAV、MHYV |
258 | 枣庄矿业(集团)付村煤业有限公司 | MHYVP、MHYV、MHSYV-5、MYQ、MHSYVP-5 |
259 | 枣庄矿业(集团)高庄煤业有限公司 | MHYBV、MHYVP、MHYV、MKVV32、MKVV |
260 | 枣庄矿业(集团)新安煤矿有限公司 | MHYV、MHYVP |
261 | 枣庄矿业(集团)济宁七五煤业有限公司 | MHYV |
262 | 兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿 | MHYA32 |
263 | 兖煤万福能源有限公司万福煤矿 | MHYVP |
264 | 山东能源淄博矿业集团有限责任公司许厂煤矿 | MHYVP |
265 | 山东能源淄博矿业集团有限责任公司唐口煤业公司 | MHYBV、MHYV |
266 | 淄博矿业集团山东新河矿业有限公司 | MGTSV、MVV、MHYV |
267 | 淄博矿业集团有限责任公司岱庄煤矿 | MHYV |
268 | 山东能源新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿 | MHYVP、MHYAV、MHYV、MHYBV |
269 | 山东能源新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿 | MHYVP、MHYBV、MHYV、MVV-0.6/1 |
270 | 山东能源新汶矿业集团有限责任公司鄂庄煤矿 | MHYBV、MHYVP、MHYV、MGTSV |
271 | 山东能源新汶矿业集团有限责任公司良庄煤矿 | MHYVP、MHYV、MHYBV |
272 | 山东能源新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿 | MHSYV-5、MVV |
273 | 山东能源临矿集团邱集煤矿有限公司 | MHYV |
274 | 山东能源集团鲁西矿业有限公司新巨龙煤矿 | MGTSV |
275 | 济宁矿业集团有限公司花园煤矿 | MHYVP、MVV |
276 | 山东泰山能源有限责任公司翟镇煤矿 | HYA、MHYVP、MHYBV |
277 | 山东省监狱管理局郓州监狱郓城煤矿 | MHYVP、MHYVP、MHYV、MKVVR |
278 | 中国五矿集团鲁中矿业有限公司 | MHYVP |
279 | 山东黄金矿业股份有限公司沂南金矿 | MHYVP |
280 | 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿 | MHYVP |
281 | 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿 | MHYV |
282 | 中钢集团山东富全矿业有限公司 | MHYV |
283 | 山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司 | MHYV |
284 | 山东亨达煤业有限公司 | MHYV |
285 | 山东济宁运河煤矿有限责任公司 | MHVP |
286 | 山东东山古城煤矿有限公司 | MHYVP |
289 | 中煤第七十一工程处有限责任公司 | MHYV |
290 | 山东义能煤矿有限公司 | MHYV、MHYVP、MHYAV |
291 | 汶上义桥煤矿有限责任公司 | MHYV、MVV、MGSTV |
292 | 山东龙口市洼东煤矿有限公司 | MHYBV、MHYV |
293 | 章丘东风煤炭集团有限公司 | MHYV |
294 | 淄博市临淄金拓矿业有限公司 | MHYV |
295 | 淄博顺达矿业有限公司 | MHYV、MVV、MHSYV-5、MHYBV |
296 | 淄博嘉丰矿业有限公司 | MHYVP、MYQ |
297 | 烟台市百恒金矿有限公司 | MHYBV、MHYV、MHSYV-5 |
298 | 山东省莱芜市辛庄煤矿有限公司 | MHYV、MHSYV-5 |
299 | 莱芜市万祥矿业有限公司东港煤矿 | MGTSV、MHYV |
300 | 淄博鑫利达矿业有限公司铁矿 | MHYV |
301 | 泰安市东平润辰铁矿有限公司 | MHYV |
302 | 山东金牛矿业有限责任公司 | MGXTSV、MGTSV、MHYV |
303 | 山东维坊万宝矿业有限公司毛家寨铁矿 | MHYV |
304 | 河南郑州煤炭工业(集团)有限责任公司芦沟煤矿 | MHYV、MHYVP |
305 | 河南郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿 | MHYV、MYQ |
306 | 河南郑州煤炭工业(集团)有限责任公司米村煤矿 | MHYV、MYQ |
307 | 郑州煤电股份有限公司超化高岭煤矿 | MYQ、MHYV、HYA |
308 | 郑州煤电股份有限公司超化煤矿 | MHYA32、MHYAV、HYA |
309 | 安阳鑫龙煤业(集团)有限责任公司 | MHYVP、MHYV、MGTSV、MHYAV、MHYVR |
310 | 安阳鑫龙煤业(集团)红岭煤业有限责任公司 | MHYVP、MHYVR |
311 | 安阳永安贺驼煤矿有限公司 | MGXTSV、MHYV、MGTSV、MKVV32 |
312 | 安阳大众煤业有限责任公司 | MHYVP、MHYVR、MHYV |
313 | 河南神火煤电股份有限公司新庄煤矿 | MHSYV-5 |
314 | 河南神火煤电股份有限公司刘河煤矿 | MHSYV-5 |
315 | 河南省许昌新龙矿业有限责任公司梁北矿 | MHSYV-5 |
316 | 郑州市宋楼煤矿煤业有限责任公司 | MHYA32、MHYAV、MHYV、HYA |
317 | 河南龙宇能源股份有限公司车集煤矿 | MHYV |
318 | 永煤集团股份有限公司顺和煤矿 | MHYV、MVV |
319 | 中国平煤神马集团平顶山朝川矿 | MHYV |
320 | 平顶山天安煤业股份有限责任公司九矿 | MHYAV |
321 | 平顶山天安煤业七矿有限责任公司 | MHYV |
322 | 河南大峪沟煤业集团有限责任公司华泰煤矿 | MHYVP |
323 | 河南大峪沟煤业集团有限责任公司小关一矿 | MHYV |
324 | 河南省永锦能源有限公司云盖山煤矿一矿 | MHYV、MVV |
325 | 河南省永锦能源有限公司云盖山煤矿二矿 | MHYV、MVV |
326 | 河南省永锦能源有限公司嵩山煤矿 | MHYV |
327 | 义煤集团新安县云顶煤业有限公司 | MHYVP |
328 | 三门峡龙王庄煤业有限责任公司 | MHYVP |
329 | 义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司 | MY |
330 | 义马煤业集团股份有限公司跃进煤矿 | JHH-2 |
331 | 中铝中州矿业有限公司三门峡分公司 | MHYV |
332 | 中国铝业股份有限公司矿业分公司渑池铝矿 | MHYV |
333 | 中国金黄金集团公司嵩县金牛有限责任公司 | MHYV |
334 | 驻马店市吴桂桥煤矿集团有限公司 | MHYV |
335 | 河南嵩山县前河矿业集团有限公司 | MHYV |
336 | 河南平禹天润矿业有限公司 | MHYVP、MVV |
337 | 禹州神火昌平矿业有限公司 | MHYV |
338 | 卢氏县北方矿业有限公司 | MHYV |
339 | 河南发恩德矿业有限公司 | MHYV |
340 | 河南宏基煤业有限公司 | MHYV |
341 | 河南灵宝市华宝产业有限责任公司 | MHYV |
342 | 甘肃窑街煤电集团有限公司 | MKVV、MVV、MHSYV-5 |
343 | 甘肃窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | MHYV、MVV、SYV |
344 | 甘肃窑街煤电集团有限公司三矿 | MGTSV、SYV、MYQ、MHYVP、MHYV、MHSYVP-5 |
345 | 华能庆阳煤电有限责任公司核桃峪煤矿 | MHYAV、MHYBV、MKVV、MHYV、MGXTSV |
346 | 华能集团华亭煤电股份有限公司砚北煤矿 | MHYV |
347 | 华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司 | MHYV、MHYBV |
348 | 山东能源集团西北矿业平凉五举煤业有限公司 | MHYV、MVV |
